| Squad gerenciado | Contratação in-house | Agência | Freelancers | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo pra começar | 2 semanas | 3 a 6 meses | 4 a 8 semanas | Dias a semanas |
| Compromisso mínimo | 3 meses | Indeterminado | 6 a 12 meses | Por projeto |
| Cancelamento | Aviso de 30 dias | Verbas e risco | Multas contratuais | Fim do projeto |
| Mesmos engenheiros sprint após sprint | Sim | Sim | Frequentemente rotaciona | Sem garantia |
| Cuida do contexto do código | Depois da semana 4 | Depois do mês 2 | Limitado | Só do projeto |
| Senioridade dos engenheiros | Sênior, por definição | Quem você acha | Níveis mistos | Muito variável |
| Overhead de contratação em você | Nenhum | 6+ meses | Nenhum | Por vaga |
| Participação em on-call | Opcional | Sim | Raro | Quase nunca |
| Escalar pra cima ou pra baixo | 30 dias | 3 a 6 meses | Preso a contrato | Imediato |
| Preço público | Sim, em 5 moedas | Mercado | Cotação sob consulta | Cotação sob consulta |
O que um squad gerenciado entrega.
Velocidade de freelancer. Qualidade de in-house. Flexibilidade de agência. Sem os tradeoffs.
Duas semanas pro primeiro PR. Sem funil de contratação de 6 meses.
Os mesmos engenheiros, sprint após sprint. Cuidam da base de código como o seu próprio time.
Escale pra cima, pra baixo ou pare com 30 dias de aviso. Sem contrato anual.
Engenheiros, não PMs entregando o trabalho dos engenheiros pra você. O custo que você paga é o custo do time.
Escolha o modelo que encaixa.
A gente conversa por 30 minutos e diz qual modelo encaixa no seu cenário. Mesmo que não seja a gente.
Agendar conversa inicialQuatro formas de adicionar capacidade de engenharia. Comparação honesta: tempo pra começar, compromisso, quem cuida do código.